中文版  |  英文版

HOME ABOUT US CONTACT US
当前位置:首页 > 新闻资讯
新闻列表News List
查看信息
 
2013年01月04日江苏湖塘市场纱线价格行情参考及涨跌
                   [  日期:2017/9/10 作者: ] 【返回】

行情评论:

市场成交量不多,个别人棉纱、纯涤纱品种价格仍有一种惯性上调。交易动态全棉纱21s市场持续动销,主要是用于全棉纱卡布,价格稳中有升。预计行情还将以盘升运行为主。

品种 规格 颜色 等级 价格(元/吨) 产地 涨跌
全棉纱 OE7S 一等 17300 安徽 100
全棉纱 OE7S 一等 17300 新疆 0
全棉纱 OE7S 一等 17500 河南 200
全棉纱 OE10S 一等 17600 山东 100
全棉纱 OE10S 一等 17600 新疆 100
全棉纱 OE16S 一等 18000 新疆 0
全棉纱 OE16S 一等 18000 山东 0
全棉纱 OE12S 一等 18000 山东 0
全棉纱 OE12S 一等 18300 新疆 0
全棉纱 OE12S 一等 18200 河南 0
全棉纱 21S(低配) 一等 19700 河南 0
全棉纱 21S(低配) 一等 20000 湖北 0
全棉纱 21S 一等 21000 安徽 0
全棉纱 21S 一等 21200 新疆 0
全棉纱 21S绞纱 一等 21600 山东 0
全棉纱 32S 一等 25900 新疆 0
全棉纱 32S 一等 25800 河南 100
全棉纱 40S 一等 27200 新疆 0
全棉纱 40S 一等 27100 河南 0
全棉纱 J21S 一等 27200 安徽 0
全棉纱 J21S 一等 27400 新疆 0
全棉纱 J21S 一等 27100 湖北 0
全棉纱 J32S 一等 28400 河北 0
全棉纱 J32S 一等 28400 山东 0
全棉纱 J32S 一等 29000 新疆 0
全棉纱 J32S 一等 29000 河南 0
全棉纱 J40S 一等 30700 河北 0
全棉纱 J40S 一等 30600 浙江 0
全棉纱 J40S 一等 30800 新疆 0
涤棉纱 21S(65/35)针织 一等 18800 山东 100
涤棉纱 32S(65/35)针织 一等 19700 河北 0
涤棉纱 32S(65/35)针织 一等 19800 山东 0
涤棉纱 45S(65/35)针织 一等 20800 河北 0
涤棉纱 45S(65/35)针织 一等 20800 山东 0
人棉纱 10S 一等 16500 浙江 100
人棉纱 13S 一等 16700 浙江 100
人棉纱 16S 一等 16900 浙江 0
人棉纱 20S 一等 17400 浙江 0
人棉纱 30s 一等 18100 浙江 0
纯涤纱 16S 一等 12800 浙江 100
纯涤纱 21S 一等 13600 浙江 0
纯涤纱 32S 一等 14700 浙江 100

行情信息仅供参考

本页关键词:针织线、绣花线

 
上一篇: 关于纺织产业集群试点十年的工作报告(续)   下一篇: 2012年12月国内锦纶短纤、长丝市场月
 
苏州市吴中区宏达线业有限公司
地址: 中国江苏苏州市吴中区横泾天鹅荡路2601号
联系方式:0512-66555188 传真:0512-66555487